欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!
                            
详细介绍
母线槽是封闭、密集、绝缘型的母线槽,插接式高强封闭母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能 力。加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15㎜,解决了大跨度安装无法支 撑中吊装的困惑。广泛应用于各行业的输配电系统中,安装维护方便。
母线槽适用于交流三相四线,三线五线制,频带率50-60HZ,额定电压至 660V,额定工作电流250-5000A的供配电系统,承担配电任务,用于低压配电屏与大,中型负载的连接,作为大电流的输电,用于电力变压器与低压配 电屏以及重型负载的连接。主要应用于现代化的车间,汽车制造厂,电机制造业的电焊线,工业用电炉,厂房和高层建筑等。
母线槽是封闭、密集、绝缘 型的母线槽,插接式高强封闭母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。加之外壳结构设计,采用成型 机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15㎜,解决了大跨度安装无法支撑中吊装的困惑。广泛应用于各行 业的输配电系统中,安装维护方便。
 
|              
  |                         
 
  |         
 
    
|              CMC、FKC、FCC、FZM系列母线槽  |         |||||||||
|              额定电流 (A)  |                          每相铜排规格 (mm)  |                          电阻值  |                          电抗值  |                          阻抗值   |                          每米重量 kg/m  |                          电压降  |         |||
|              50HZ功率因素  |         |||||||||
|              1  |                          0.9  |                          0.8  |                          0.7  |         ||||||
|              160  |                          25x3  |                          90.00  |                          60.30  |                          99.00  |                          10  |                          0.0329  |                          0.0342  |                          0.0326  |                          0.0305  |         
|              250  |                          35x3  |                          94.00  |                          30.00  |                          98.73  |                          13  |                          0.0326  |                          0.0339  |                          0.0323  |                          0.0308  |         
|              400  |                          30x6  |                          70.50  |                          27.00  |                          75.50  |                          15  |                          0.0488  |                          0.0521  |                          0.0503  |                          0.0475  |         
|              630  |                          50x6  |                          56.40  |                          25.00  |                          61.70  |                          22  |                          0.0615  |                          0.0073  |                          0.0656  |                          0.0626  |         
|              800  |                          60x6  |                          40.29  |                          23.10  |                          46.44  |                          25  |                          0.0588  |                          0.0642  |                          0.0039  |                          0.0619  |         
|              1000  |                          80x6  |                          34.50  |                          17.90  |                          38.87  |                          30  |                          0.0598  |                          0.0673  |                          0.0664  |                          0.0640  |         
|              1250  |                          100x6  |                          22.60  |                          13.90  |                          26.53  |                          35  |                          0.0489  |                          0.0573  |                          0.0572  |                          0.0557  |         
|              1600  |                          140x6  |                          18.80  |                          9.64  |                          21.13  |                          45  |                          0.0521  |                          0.0585  |                          0.0577  |                          0.0555  |         
|              2000  |                          175x6  |                          14.10  |                          8.37  |                          16.39  |                          55  |                          0.0488  |                          0.0566  |                          0.0565  |                          0.0549  |         
|              2500  |                          2x115x6  |                          11.29  |                          6.47  |                          13.01  |                          75  |                          0.0489  |                          0.0562  |                          0.0559  |                          0.0542  |         
|              3150  |                          2x140x6  |                          9.20  |                          5.54  |                          10.74  |                          90  |                          0.0502  |                          0.0584  |                          0.0583  |                          0.0567  |         
CMC-3A密集型插接式母线槽
CMC-3A母线槽是我厂在吸收消化日本母线技术的基础上研制开发的*代母线产品。


1、母线结构及电流等级表CMC-3A铝质母线。
| 额定 电流  |             每相母线 (mm)  |             3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         ||
| 250 | 6×40 | 125 | 100 | 9 | 140 | 100 | 11 | 160 | 100 | 12 | 
| 400 | 6×50 | 125 | 120 | 11 | 140 | 120 | 13 | 160 | 120 | 14 | 
| 630 | 6×60 | 125 | 120 | 13 | 140 | 120 | 15 | 160 | 120 | 16 | 
| 800 | 6×80 | 125 | 170 | 16 | 140 | 170 | 19 | 160 | 170 | 21 | 
| 1000 | 6×100 | 125 | 170 | 18 | 140 | 170 | 23 | 160 | 170 | 26 | 
| 1250 | 6×140 | 125 | 230 | 23 | 140 | 230 | 28 | 160 | 230 | 33 | 
| 1600 | 6×170 | 125 | 230 | 29 | 140 | 230 | 31 | 160 | 230 | 36 | 
2、CMC-3A铜质母线
| 额定 电流  |             每相母线 (mm)  |             3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         ||
| 100 | 3×30 | 125 | 70 | 13 | 120 | 80 | 15 | 130 | 80 | 16.5 | 
| 250 | 6×30 | 125 | 100 | 15 | 140 | 100 | 18 | 160 | 100 | 19.5 | 
| 400 | 6×40 | 125 | 100 | 18 | 140 | 100 | 22 | 160 | 100 | 20.5 | 
| 630 | 6×50 | 125 | 120 | 19 | 140 | 120 | 23 | 160 | 120 | 25 | 
| 800 | 6×60 | 125 | 120 | 25 | 140 | 120 | 25 | 160 | 120 | 26 | 
| 1000 | 6×80 | 125 | 170 | 30 | 140 | 170 | 31 | 160 | 170 | 34 | 
| 1250 | 6×110 | 125 | 170 | 41 | 140 | 170 | 39 | 160 | 170 | 42 | 
| 1600 | 6×150 | 125 | 230 | 44 | 140 | 230 | 51 | 160 | 230 | 54 | 
| 2000 | 6×150 | 125 | 230 | 50 | 140 | 230 | 55 | 160 | 230 | 58 | 
| 2500 | 6x185 | 125 | 260 | 57 | 140 | 260 | 63 | 160 | 260 | 67 | 
| 3000 | 2×6×140 | 125 | 310 | 80 | 140 | 360 | 98 | 160 | 360 | 102 | 
| 3500 | 2×6×170 |              125  |             520 | 88 | 140 | 520 | 110 | 160 | 520 | 115 | 
| 4000 | 2×8×150 | 125 | 520 | 100 | 140 | 520 | 126 | 160 | 520 | 130 | 
CFW-3A插接式高强度封闭母线槽

本母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15mm,觖决了大跨度安装无法支撑吊装的困惑。

母线功能单元代号表
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 
| PT | 普通母线 | P | 膨胀节头 | 
| S | 始端母线 | BY | 变容量接头 | 
| Z | 终端盖 | BX | 调节接头 | 
| LS | L型水平接头 | SC | 十字型垂直接头 | 
| LC | L型垂直接头 | ZS | Z型水平接头 | 
| TS | T型水平接头 | ZC | Z型垂直接头 | 
| TC | T型垂直接头 | SH | 始端进线盒3 | 

分岔母线:分支电流≥250A以上采用分岔母与插接开关箱连接,可保证面接触的效果,更为安全。
|              
  |             插接箱外型尺寸表
  |         

插接开关箱内装自动空气开关(型号可根据用户选择)确保分载,短路保护。规格为100A、250A、630A,整定值根据用户选择,并生产组合配电、动力插接箱。
插接箱的插脚是重要的部件。本厂*的工艺在插脚另加二块65猛弹簧钢片,确保插接200次以上仍具有良好的弹性接触。
 
CFW-3A插接式高强封闭母线槽
|              额定  |             3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         |
| 250 | 159 | 104 | 14 | 159 | 104 | 15 | 159 | 104 | 15.5 | 
| 400 | 159 | 116 | 15 | 159 | 116 | 16.5 | 159 | 116 | 16.5 | 
| 630 | 159 | 132 | 17 | 159 | 132 | 18.5 | 159 | 132 | 20 | 
| 800 | 159 | 148 | 19 | 159 | 148 | 21 | 159 | 148 | 22.5 | 
| 1000 | 159 | 188 | 20 | 159 | 188 | 22 | 159 | 188 | 24 | 
| 1250 | 159 | 196 | 21.5 | 159 | 196 | 25 | 159 | 196 | 26 | 
| 1600 | 159 | 216 | 24 | 159 | 216 | 27 | 159 | 216 | 30.5 | 
CMW-3A铝质母线
| 额定 电流 A  |             3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/  |         |
| 250 | 159 | 91 | 17 | 159 | 91 | 19 | 159 | 91 | 21 | 
| 400 | 159 | 101 | 19 | 159 | 101 | 21.5 | 159 | 101 | 24 | 
| 630 | 159 | 111 | 21 | 159 | 111 | 24 | 159 | 111 | 27 | 
| 800 | 159 | 116 | 24 | 19 | 116 | 28 | 159 | 116 | 31.5 | 
| 1000 | 159 | 141 | 26.5 | 19 | 141 | 32 | 159 | 141 | 35.5 | 
| 1250 | 159 | 176 | 33.5 | 19 | 176 | 42 | 159 | 176 | 46 | 
| 1600 | 159 | 196 | 41.5 | 159 | 196 | 45 | 159 | 196 | 59 | 
| 2000 | 254 | 136 | 74 | 254 | 136 | 76 | 254 | 136 | 82 | 
| 2500 | 254 | 165 | 75 | 254 | 165 | 90 | 254 | 165 | 104 | 
| 3150 | 254 | 201 | 85 | 254 | 201 | 107 | 254 | 201 | 120 | 
CFW-3A铜质母线
 
带插孔母线、插接箱

本母线之特优功能,可在一米长度安排二个插口,如二面插口即达四个插口而不影响母线支撑强度。通过插接箱电流分支一插就可免遭电缆剥皮连接不安全之苦恼。如果你的产品、设备更换,将母线重新组合安装,母线插口分支始终达到你所需的位置。故使用母线配线可令您终身满意。
密集型母线槽系螺栓连接法,任何人都能轻而易举地进行操作,但扭紧接头螺栓是母线连接的保证,630A以下母线力矩必须达到8kg,800A以上力矩必须达到12kg,紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查。

插接箱是用户使用zui为频繁,分支电流保护关键之部位。本厂插接箱具有必须分断开关,方可打开,关闭箱门及拔出式插入的防护功能,其性能可防止一切误操作行为。
本插接箱插脚采用通用件,如用户需增大分支电流,可在原箱增加插脚,更换开关即可。此外,插脚附有二块65锰弹簧钢片,确保插接200次以上仍具有良好的弹性接触。
本插接箱结构可在外并可变换方位操作,也可购买本厂操作纵杆,用户可在地面直接方便地分、合开关。
产品咨询