欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!详细介绍
CGLN内包式钢铝接触线
铁标(TB/T2277-91)内包式钢铝接触线机械性能、结构尺寸表
![]()  |                         
  |         |||||||||||||||
| 型号 | 标称截面积(mm2) | 尺寸及允许偏差 | 标称重量kg/km | ||||||||||
| 钢 | 铝 | 总和 | A | B | C | D | E | F | R | G | F | ||
| CGLN250 | 62 | 188 | 250 | 18.5 +0.65 -0.30  |             18.5 +0.80 -0.40  |             6.85 | 7.27 +0.40 -0.20  |             9.75 +0.40 -0.20  |             1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 994 | 
| CGLN195 | 55 | 140 | 195 | 16.2 +0.65 -0.30  |             16.0 +0.55 -0.30  |             6.85 | 7.27 +0.40 -0.20  |             9.75 +0.40 -0.20  |             1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 807 | 
| 国标(GB12971.3-91)内包式钢铝接触线机械性能、结构尺寸表 | 
![]()  |                         
  |         
| 型号 | 标称截面积(mm2)钢 | 等效铜直流电阻截面mm2 | 钢、铝截面mm2 | 尺寸及允许偏差 | G | H | 标称重量kg/km | ||||
| 钢 | 铝 | A | B | C | D | 差±2° | |||||
| CGLN | 250 | 62 | 62 | 188 | 18.5 +0.65 -0.30  |             18.00 +0.80 -0.40  |             9.55 +0.40 -0.20  |             7.30 +0.40 -0.20  |             27° | 51° | 994 | 
| 195 | 55 | 55 | 140 | 16.20 +0.65 -0.30  |             16.00 +0.55 -0.30  |             9.55 +0.40 -0.20  |             7.30 +0.40 -0.20  |             27° | 51° | 8.7 | |
产品咨询