欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!产品分类
Product Category详细介绍
LCD型履带式加热器

| mm) | 工作压力(V) | 额定电压(KW) | 适用管径 | |
| 可弯折边×直边 | ||||
| LCD26-220 | 660×330 | 220 | 10 | Φ219 |
| LCD33-220 | 860×260 | 220 | 10 | Φ273 |
| LCD39-220 | 1020×220 | 220 | 10 | Φ325 |
| LCD44-220 | 1160×200 | 220 | 10 | Φ377 |
| LCD52-220 | 1360×160 | 220 | 10 | |
| LCD70-220 | 1860×120 | 220 | 10 | |
| LCD19-220 | 500×450 | 220 | 10 | Φ159 |
| LCD16-220 | 420×530 | 220 | 10 | |
| LCD19-110 | 500×220 | 110 | 5 | Φ159 |
| LCD16-110 | 420×260 | 110 | 5 | |
| LCD23-110 | 600×180 | 110 | 5 | |
| LCD10-55 | 260×200 | 55 | 2.5 | |
| LCD16-55 | 410×120 | 55 | 2.5 |
产品咨询