详细介绍
绝缘二节拉伸梯使用特点 耐电压<220KV
型 号 | 名 称 | 全长m | 收长m | 比重kg | zui大使用荷重kg |
JGY-Ds-40 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 4.0 | 2.75 | 16 | 100 |
JGY-Ds-50 | 玻璃钢 | 5.0 | 3.45 | 20 | 100 |
JGY-Ds-60 | 玻璃钢 | 6.0 | 3.75 | 24 | 100 |
JGY-Ds-70 | 玻璃钢 | 7.0 | 4.45 | 27 | 100 |
JGY-Ds-80 | 玻璃钢 | 8.0 | 4.75 | 31 | 100 |
JGY-Ds-90 | 玻璃钢 | 9.0 | 5.45 | 35 | 100 |
JGY-Ds-100 | 玻璃钢 | 10.0 | 5.75 | 40 | 100 |
产品咨询