欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!

详细介绍
| 型号 | HCW-VA | |
| 测量范围 | 0℃-300℃ | |
| 测量精度 | ≤5% | |
| 辐射率 | 0.6-1.0 | |
| 瞄准方式 | 12.5倍光学瞄准 | |
| 工作距离 | 5m-75m | |
| 距离系数 | 1000:1 | |
| 分辨率 | 1° | |
| 使用环境温度 | 0℃-40℃ | |
| 电源 | 5#电池6节 | |
| 测量角度 | 方位角 | 360° |
| 俯角 | 30° | |
| 仰角 | 90° | |
| 外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
| 重量 | 2700g | |
产品咨询