欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!详细介绍
| 型号 | IRT1900 | |
| 测温范围 | 350℃——1900℃ | |
| 测量精度 | ±1% | |
| 光谱响应 | 1.6um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 重复性 | ±0.5% | |
| 瞄准方式 | 同轴光学瞄准 | |
| 显示保持 | 显示保持8秒 | |
| 距离系数 | 150:1 | |
| 辐射率 | | 0.l0——1.0可调 |
| 温标转换 | | √ |
| zui大值 | | √ |
| zui小值 | | √ |
| 温差 | | √ |
| 平均值 | | √ |
| 背景灯 | | √ |
| 上、下限报警 | | √ |
| 使用环境条件 | -18℃——60℃ | |
| 电源 | 1节9V叠层电池 | |
| 外型尺寸 | | |
| 重量 | | |
产品咨询