欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!详细介绍
| 测温范围 | 600℃——3000℃ |
| 测量精度 | ±1% |
| 光谱响应 | 1.0 um |
| 分辨率 | 1℃ |
| 重复性 | ±0.5% |
| 瞄准方式 | 同轴光学瞄准 |
| 显示保持 | 显示保持8秒 |
| 距离系数 | 150:1 |
| 辐射率 | 0.l0——1.0可调 |
| 同步显示 | zui大值、zui小值、温差、平均值 |
| 仪器功能 | 上、下限报警温、℃/℉标转换、背景灯 |
| 使用环境条件 | -18℃——60℃ |
| 电源 | 1节9V叠层电池 |
| 外型尺寸 | 262*213*65 |
产品咨询