欢迎来到上海天皋电气有限公司网站!详细介绍
| 测温范围 | -32℃——300℃ |
| 测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% |
| 光谱响应 | 8um——14um |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 重复性 | 读数值的±1%或±1℃ |
| 瞄准方式 | 平行激光瞄准 |
| 显示保持 | 显示保持8秒 |
| 距离系数 | 12:1 |
| 辐射率 | 0.95 |
| zui大值 | √ |
| 背景灯 | √ |
| 上、下限报警 | √ |
| 使用环境条件 | -32℃——50℃ |
| 电源 | 两节5号电池 |
| 外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
| 重量 | 200g |
产品咨询